Masa jednego metra (kg/m) – pręty i druty stalowe

śrubki i wkręty na dłoniach

Gęstość : 7,85 kg/dm3

 

Wymiar [mm] Stal okrągła Stal kwadrat Stal 6-kątna
1 0,0062 0,0079 0,0068
1,2 0,0089 0,0113 0,0098
1,5 0,0139 0,0177 0,0153
2 0,0247 0,0315 0,272
2,2 0,0298 0,038 0,0329
2,5 0,0385 0,0491 0,0425
3 0,0555 0,0707 0,0612
3,5 0,0755 0,0962 0,0833
4 0,0986 0,126 0,109
4,5 0,125 0,159 0,138
5 0,154 0,196 0,17
5,5 0,187 0,238 0,206
6,0 0,222 0,283 0,245
6,5 0,261 0,332 0,287
7 0,302 0,385 0,333
7,5 0,347 0,442 0,382
8,0 0,395 0,502 0,435
8,5 0,445 0,567 0,491
9,0 0,499 0,636 0,551
9,5 0,566 0,706 0,614
10,0 0,616 0,785 0,68
10,5 0,68 0,866 0,75
11 0,746 0,95 0,823
11,5 0,815 1,04 0,899
12 0,89 1,13 9,979
12,5 0,963 1,23 1,06
13 1,04 1,33 1,15
13,5 1,12 1,43 1,24
14 1,21 1,54 1,33
14,5 1,3 1,65 1,43
15 1,39 1,77 1,53
15,5 1,48 1,89 1,63
16 1,58 2,01 1,74
16,5 1,68 2,14 1,85
17 1,78 2,27 1,97
17,5 1,89 2,4 2,08
18 2 2,54 2,2
18,5 2,11 2,69 2,33
19 2,23 2,83 2,45
19,5 2,34 2,99 2,59
20 2,47 3,14 2,72
Wymiar [mm] Stal okrągła Stal kwadrat Stal 6-kątna
21 2,72 3,46 3
22 2,98 3,8 3,29
23 3,26 4,15 3,6
24 3,55 4,52 3,92
25 3,85 4,91 4,25
26 4,17 5,31 4,59
27 4,49 5,71 4,96
28 4,83 6,15 5,33
29 5,19 6,6 5,72
30 5,55 7,07 6,12
31 5,93 7,54 6,53
32 6,31 8,04 6,96
35 7,55 9,62 8,33
36 7,99 10,2 8,81
38 8,9 11,3 9,82
40 9,86 12,6 10,9
42 10,9 13,8 12
45 12,5 15,9 13,8
46 13 16,6 14,4
48 14,2 18,1 15,7
50 15,4 19,6 17
55 18,6 23,8 20,6
60 22,2 28,3 24,5
65 26 33,2 28,7
70 30,2 38,5 33,3
75 34,7 44,2 38,2
80 39,5 50,2 43,5
85 44,5 56,7 49,1
90 49,9 63,6 55,1
100 61,7 78,5 68
110 74,6 95 82,3
120 88,8 113 97,9
130 104 133 115
140 121 154 133
150 139 177 153
160 158 201 174
170 178 227 196
180 200 254 220
190 223 283 245
200 247 314 272
250 385 491 425